
Atualizado em 05 de Setembro de 2010
|
Nº |
APELIDO |
NOME |
CONDIÇÃO |
PRIMEIRO |
ÚLTIMO |
PERÍODO | OFICIAIS | AMIST. | GERAL | |||||||||
| T | V | E | D | T | V | E | D | T | V | E | D | |||||||
| 1 | Marco Eugênio (I) | Antônio Marco Eugênio Gomes da Silva | Efetivo | 18.01.76 | 24.07.77 | 1 ano/6 meses | 74 | 35 | 18 | 21 | 20 | 8 | 8 | 4 | 94 | 43 | 26 | 25 |
| 2 | Chiquinho (I) | Francisco da Silva Neto | Efetivo | 06.08.77 | 17.12.77 | 4 meses | 27 | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 11 | 10 | 6 |
| 3 | Picasso | Roney Paulo Travi | Efetivo | 29.01.78 | 18.02.78 | 1 mês | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| 0 | Walmir Bittencourt | João Walmir Segadilha Bittencourt | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Froner (I) | Carlos Benvenuto Froner | Efetivo | 04.03.78 | 13.12.78 | 9 meses | 57 | 23 | 24 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 | 27 | 24 | 11 |
| 5 | Paulo Rodrigues | Paulo Michielucci Rodrigues | Efetivo | 28.01.79 | 29.07.79 | 6 meses | 39 | 18 | 13 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 45 | 21 | 14 | 10 |
| 6 | Marco Eugênio (II) | Antônio Marco Eugênio Gomes da Silva | Efetivo | 05.08.79 | 17.07.80 | 1 ano | 37 | 12 | 15 | 10 | 15 | 7 | 4 | 4 | 52 | 19 | 19 | 14 |
| 0 | Francisco Grezzana | Francisco Maria Grezzana | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cincuneghi | Hector Carlos Cincuneghi de los Santos | Efetivo | 26.07.80 | 24.09.80 | 2 meses | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 5 | 5 |
| 0 | Francisco Grezzana | Francisco Maria Grezzana | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marco Eugênio (III) | Antônio Marco Eugênio Gomes da Silva | Efetivo | 01.10.80 | 19.10.80 | 18 dias | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
| 0 | Ortiz | Miguel Angel Ortiz | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Vitor Berticelli | Vitor Berticelli da Silva | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaime Schmidt | Jaime Schmidt | Efetivo | 14.01.81 | 07.10.81 | 9 meses | 37 | 15 | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 19 | 16 | 8 |
| 0 | Eroíno Machado | José Eroíno Machado Teixeira | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Júlio Arão (I) | Júlio Arão | Efetivo | 14.10.81 | 29.11.81 | 1 mês e meio | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 6 |
| 11 | Paulinho Oliveira (I) | Paulo Oliveira Ferreira | Efetivo | 04.02.82 | 17.04.82 | 2 meses e meio | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 0 | Lindoberto Zanrosso | Lindoberto Zanrosso | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Walmir Louruz (I) | Walmir Louruz | Efetivo | 28.04.82 | 04.08.82 | 4 meses | 18 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 7 | 5 | 8 |
| 13 | Júlio Arão (II) | Júlio Arão | Efetivo | 08.08.82 | 15.09.82 | 1 mês | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 |
| 14 | Ortiz (II) | Miguel Angel Ortiz | Efetivo | 19.09.82 | 26.07.83 | 10 meses | 20 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 9 | 7 | 8 |
| 0 | Paulinho Oliveira | Paulo Oliveira Pereira | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francisco Grezzana | Francisco Maria Grezzana | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Flávio Minuano | Flávio Almeida da Fonseca | Efetivo | 07.08.83 | 04.09.83 | 1 mês | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 0 | Vigílio Battisti | Vigílio Paolo Batisti | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Francisco Grezzana | Francisco Maria Grezzana | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Walmir Louruz (II) | Walmir Louruz | Efetivo | 11.09.83 | 27.03.84 | 6 meses | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 1 | 2 | 22 | 12 | 4 | 5 |
| 0 | Ademir dos Reis | Ademir de Oliveira Reis | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vacaria | Olávio Odorico Viana | Efetivo | 12.04.84 | 24.06.84 | 2 meses | 17 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 5 | 6 |
| 0 | Ademir dos Reis | Ademir de Oliveira Reis | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Euclides Ruaro | Euclides Pedro Ruaro | Efetivo | 08.07.84 | 29.08.84 | 1 mês e meio | 10 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| 19 | Ernesto Guedes (I) | Ernesto Rosa Guedes | Efetivo | 02.09.84 | 13.09.84 | 15 dias | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | Euclides Ruaro | Euclides Pedro Ruaro | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Walmir Louruz (III) | Walmir Louruz | Efetivo | 19.09.84 | 08.11.84 | 2 meses | 13 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 6 | 6 |
| 21 | João Alberto Buzzeto | João Alberto Buzzeto | Efetivo | 23.02.85 | 07.05.85 | 2 meses e meio | 12 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | 3 |
| 22 | Chiquinho (II) | Francisco da Silva Neto | Efetivo | 17.05.85 | 25.05.86 | 1 ano | 57 | 18 | 24 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 63 | 20 | 25 | 18 |
| 0 | João Alberto Buzzeto | João Alberto Buzzeto | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Poletto | Paulo Sérgio Poletto | Efetivo | 25.01.87 | 19.07.87 | 6 meses | 42 | 14 | 19 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 46 | 17 | 19 | 10 |
| 0 | Betão | Gilberto Costa da Silva | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | João Alberto Buzzeto | João Alberto Buzzeto | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ivo Wortmann | Ivo Ardasi Wortmann | Efetivo | 05.09.87 | 28.11.87 | 2 meses | 10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 25 | Homero Cavalheiro | Homero Gomes Cavalheiro | Efetivo | 09.02.88 | 26.06.88 | 5 meses | 25 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 9 | 12 | 7 |
| 0 | Paulinho Oliveira | Paulo Oliveira Ferreira | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Carlos Froner (II) | Carlos Benvenuto Froner | Efetivo | 28.09.88 | 19.10.88 | 1 mês | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 27 | Chiquinho (III) | Francisco da Silva Neto | Efetivo | 22.10.88 | 28.10.89 | 1 ano | 57 | 24 | 14 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 62 | 27 | 16 | 19 |
| 0 | João Alberto Buzzeto | João Alberto Buzzeto | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Orlando Bianchini (I) | Orlando Bianchini | Efetivo | 31.01.90 | 29.07.90 | 6 meses | 33 | 14 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 16 | 16 | 4 |
| 0 | Ronaldo Oliveira | Ronaldo Gomes de Oliveira | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Oscar Amaro | Oscar Amaro da Silva | Efetivo | 29.08.90 | 30.09.90 | 1 mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 30 | Orlando Bianchini (II) | Orlando Bianchini | Efetivo | 07.10.90 | 03.07.91 | 9 meses | 24 | 7 | 8 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 12 | 10 | 11 |
| 0 | Jasmir Evangelista | Jasmir Evangelista dos Anjos | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ademar Scarpeline | Ademar Domingos Scarpeline | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Alceu Fassbinder | Alceu Fassbinder | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Tite (I) | Adenor Leonardo Bacchi | Efetivo | 04.08.91 | 22.09.91 | 2 meses | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 4 |
| 32 | Ademar Scarpeline | Ademar Domingos Scarpeline | Efetivo | 27.09.91 | 30.10.91 | 1 mês | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 33 | Luis Freire (I) | Luis Arnoldo Ellwanger Freire | Efetivo | 16.03.92 | 19.09.92 | 6 meses | 18 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 10 | 11 | 6 |
| 34 | Ernesto Guedes (II) | Ernesto Rosa Guedes | Efetivo | 22.09.92 | 06.12.92 | 2 meses e meio | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 |
| 35 | Chiquinho (IV) | Francisco da Silva Neto | Efetivo | 17.12.92 | 17.12.92 | 1 semana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Zequinha | José Carlos de Oliveira | Efetivo | 12.02.93 | 10.06.93 | 4 meses | 27 | 12 | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 15 | 14 | 5 |
| 37 | Vicente Arenari | Vicente Arenari Filho | Efetivo | 19.02.94 | 07.08.94 | 6 meses | 23 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 29 | 11 | 10 | 8 |
| 38 | Júlio Espinoza | Júlio César Castro Espinoza | Efetivo | 21.08.94 | 18.11.94 | 3 meses | 15 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 0 | Luis Freire | Luis Arnoldo Ellwanger Freire | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Luis Freire (II) | Luis Arnoldo Ellwanger Freire | Efetivo | 26.11.94 | 25.05.95 | 6 meses | 24 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 12 | 7 | 8 |
| 40 | Juarez Villela | Juarez Lorena Villela | Efetivo | 28.05.95 | 24.06.95 | 1 mês | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 41 | Alberto Monteiro | Alberto de Oliveira Monteiro | Efetivo | 26.08.95 | 06.12.95 | 3 meses | 26 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 13 | 2 |
| 0 | Ney Almeida | Volnei de Almeida | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Joãozinho | João Rosa de Souza Filho | Efetivo | 28.01.96 | 16.06.96 | 5 meses | 19 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 12 | 6 | 4 |
| 0 | Toninho Fronza | Antônio Domingos Fronza | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Celso Roth | Celso Juarez Roth | Efetivo | 11.08.96 | 24.11.96 | 3 meses e meio | 25 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 5 | 5 |
| 44 | Ademir dos Reis | Ademir de Oliveira dos Reis | Efetivo | 18.01.97 | 07.06.97 | 5 meses | 20 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 8 | 7 |
| 0 | Silveira | Osvil Silveira Gibon | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Benê Ramos (I) | Benedito Dias Ramos Neto | Efetivo | 24.07.97 | 04.11.97 | 3 meses e meio | 20 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 8 | 8 | 7 |
| 46 | Orlando Bianchini (III) | Orlando Bianchini | Efetivo | 12.01.98 | 05.04.98 | 3 meses | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 6 | 3 |
| 47 | Nestor Simionato | Nestor Simionato | Efetivo | 29.07.98 | 08.11.98 | 4 meses | 20 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 10 | 9 | 4 |
| 48 | Tite (II) | Adenor Leonardo Bacchi | Efetivo | 19.01.99 | 26.10.00 | 2 anos | 104 | 46 | 33 | 25 | 11 | 7 | 2 | 2 | 115 | 53 | 35 | 27 |
| 0 | Robson Centurião | Robson Retamoso Centurião | Interino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Joel Cornelli (I) | Joel Cornelli | Efetivo | 07.01.01 | 17.03.01 | 2 meses | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 50 | Hélio Vieira | Hélio Fernando Xavier Vieira | Efetivo | 22.03.01 | 07.07.01 | 4 meses | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 6 | 1 | 8 |
| 51 | Édson Gaúcho | Édson José Valandro | Efetivo | 14.07.01 | 12.11.01 | 4 meses | 23 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 | 14 | 8 | 5 |
| 52 | Joel Cornelli (II) | Joel Cornelli | Efetivo | 15.11.01 | 11.12.01 | 1 mês | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 53 | Ernesto Guedes (III) | Ernesto Rosa Guedes | Efetivo | 19.12.01 | 22.12.01 | 10 dias | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Roberto Cavalo | Roberto Fernando Schneiger | Efetivo | 27.01.02 | 21.03.02 | 2 meses | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 7 |
| 55 | Benê Ramos (II) | Benedito Dias Ramos Neto | Efetivo | 28.03.02 | 03.09.02 | 5 meses | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 12 | 4 | 4 |
| 56 | Péricles Chamusca | Péricles Raimundo Oliveira Chamusca | Efetivo | 08.09.02 | 12.11.02 | 3 meses | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 8 |
| 57 | Ricardo Drubsky | Sebastião Ricardo Drubsky | Efetivo | 18.01.03 | 21.06.03 | 5 meses | 15 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 6 | 8 | 7 |
| 58 | Gasperin | Luiz Carlos Gasperin | Efetivo | 28.06.03 | 15.07.03 | 22 dias | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 59 | José Galli | José Galli Neto | Efetivo | 26.07.03 | 27.09.03 | 2 meses | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 |
| 60 | Tita | Milton Queiroz da Paixão | Efetivo | 11.01.04 | 14.04.04 | 3 meses | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 2 | 5 |
| 61 | Juninho Fonseca | Alcides Fonseca Júnior | Efetivo | 24.04.04 | 22.06.04 | 2 meses | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| 62 | Mano Menezes | Luis Antônio Venker Menezes | Efetivo | 29.06.04 | 03.04.05 | 7 meses | 43 | 22 | 11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 | 27 | 11 | 10 |
| 63 | Bagé | Ronaldo Rangel | Efetivo | 23.04.05 | 24.05.05 | 1 mês | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 64 | Roberval Davino | Roberval Davino | Efetivo | 03.06.05 | 25.06.05 | 22 dias | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 65 | Arthur Ruschell | Arthur Ruschell | Efetivo | 28.06.05 | 02.09.05 | 2 meses | 12 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 8 |
| 66 | Abel Ribeiro | Abel de Souza Ribeiro | Efetivo | 05.09.05 | 06.08.06 | 11 meses | 38 | 18 | 5 | 15 | 9 | 5 | 1 | 3 | 47 | 23 | 6 | 18 |
| 67 | Nairo Pivatto | Nairo Pivatto | Efetivo | 05.08.06 | 20.11.06 | 3,5 meses | 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 9 | 3 |
| 68 | Paulo Porto | Paulo Porto | Efetivo | 10.01.06 | 06.03.07 | 2 meses | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| 69 | Édson Gaúcho | Édson José Valandro | Efetivo | 08.03.07 | 06.05.07 | 2 meses | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| 70 | Leandro Machado | Leandro Machado | Efetivo | 10.05.07 | 08.10.07 | 5 meses | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 7 | 8 | 3 |
| 71 | Gilson Kleina | Gilson Kleina | Efetivo | 08.10.07 | 24.11.08 | 13,5 meses | 66 | 33 | 17 | 16 | 11 | 7 | 4 | 0 | 77 | 40 | 21 | 16 |
| Celinho | - | Interino | 17.08.08 | 22.08.08 | 5 dias | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Ademir Bertoglio | Ademir Bertoglio | Interino | 30.08.08 | 06.09.08 | 7 dias | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 72 | Renê Webber | Renê Webber | Efetivo | 06.12.08 | 05.02.09 | 2 meses | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 |
| 73 | Argel | Argelino Fuchs | Efetivo | 06.02.09 | 23.04.09 | 2,5 meses | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 6 |
| Ademir dos Reis | Ademir de Oliveira dos Reis | Interino | 24.02.09 | 29.04.09 | 6 dias | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 74 | Círio Quadros | Círio Quadros de Oliveira | Efetivo | 29.04.09 | 06.07.09 | 2,5 meses | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 75 | Gilmar Iser | Gilmar Iser | Efetivo | 07.07.09 | 22.08.09 | 1,5 meses | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Edinho | Édson Machado | Interino | 15.08.09 | 22.08.09 | 7 dias | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| Ademir dos Reis | Ademir de Oliveira dos Reis | Interino | 23.08.09 | 11.09.09 | 15 dias | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| Walter Neto | Erwin Walter Aal Neto | Interino | 11.09.09 | 09.11.09 | 2 meses | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | |
| Ivan Soares | Ivan Brito Soares | Interino | 15.03.10 | 20.03.10 | 5 dias | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 76 | Julinho Camargo | Júlio Camargo | Efetivo | 15.12.09 | - | 9 meses | 20 | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 11 | 9 | 3 |
| Ivan Soares | Ivan Brito Soares | Interino | 10.08.10 | - | 1 mês | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |

MAIOR TEMPO NO COMANDO ININTERRUPTO
Tite - Adenor Leonardo Bacchi (2 anos) - 1999/2000.
MAIOR TEMPO NO COMANDO
Marco Eugênio - Antônio Marco Eugênio Gomes da Silva (2 anos e 6 meses) - 1976/77, 1979/80 e OUT/80.
MAIOR NÚMERO DE PARTIDAS NO COMANDO ININTERRUPTO
Tite - Adenor Leonardo Bacchi (115 partidas) - 1999/2000.
MAIOR NÚMERO DE PARTIDAS NO COMANDO
Chiquinho - Francisco da Silva Neto (153 partidas) - JUN-DEZ/1977, MAI/1985-MAI/1986, OUT/1988-OUT/1989, DEZ/1992
MAIOR NÚMERO DE PASSAGENS
4 passagens - Francisco da Silva Neto (Chiquinho)
3 passagens - Antônio Marco Eugênio Gomes da Silva, Walmir Louruz, Orlando Bianchini e Ernesto Guedes.
PASSAGEM MAIS CURTA
10 dias - Ernesto Guedes - DEZ/2001.
NÃO VENCERAM EM SUAS PASSAGENS
Picasso (Roney Paulo Travi) JAN-FEV/1978
Flávio Minuano AGO-SET/1983
Gasperin JUN-JUL/2003
Roberval Davino JUN/2005.
OS DEZ TÉCNICOS COM MAIS PARTIDAS
1) Francisco da Silva Neto (153 partidas)
2) Marco Eugênio (152 partidas)
3) Adenor Bacchi (116 partidas)
4) Orlando Bianchini (84 partidas)
5) Gilson Kleina (77 partidas)
6) Carlos Froner (69 partidas)
7) Walmir Louruz (57 partidas)
8) Luiz Freire (54 partidas)
9) Mano Menezes (48 partidas)
10) Abel Ribeiro (48 partidas)
OS DEZ TÉCNICOS MAIS VITORIOSOS
1) Marco Eugênio (64 vitórias)
2) Francisco da Silva Neto (58 vitórias)
3) Adenor Bacchi (56 vitórias)
4) Gilson Kleina (40 vitórias)
5) Orlando Bianchini (36 vitórias)
6) Carlos Froner (29 vitórias)
7) Mano Menezes (27 vitórias)
8) Abel Ribeiro (23 vitórias)**
9) Luiz Freire (22 vitórias)*
10) Walmir Louruz (22 vitórias)*
* Luiz Freire possue mais vitórias em jogos oficiais do que Walmir Louruz