Atualizado em 25 de Novembro de 2008

   

APELIDO

NOME

CONDIÇÃO

PRIMEIRO

  ÚLTIMO  

PERÍODO OFICIAIS AMIST. GERAL
T V E D T V E D T V E D
1 Marco Eugênio (I) Antônio Marco Eugênio Gomes da Silva Efetivo 18.01.76 24.07.77 1 ano/6 meses 74 35 18 21 20 8 8 4 94 43 26 25
2 Chiquinho (I) Francisco da Silva Neto Efetivo 06.08.77 17.12.77 4 meses 27 11 10 6 0 0 0 0 27 11 10 6
3 Picasso Roney Paulo Travi Efetivo 29.01.78 18.02.78 1 mês 5 0 2 3 0 0 0 0 5 0 2 3
0 Walmir Bittencourt João Walmir Segadilha Bittencourt Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Carlos Froner (I) Carlos Benvenuto Froner Efetivo 04.03.78 13.12.78 9 meses 57 23 24 10 5 4 0 1 62 27 24 11
5 Paulo Rodrigues Paulo Michielucci Rodrigues Efetivo 28.01.79 29.07.79 6 meses 39 18 13 8 6 3 1 2 45 21 14 10
6 Marco Eugênio (II) Antônio Marco Eugênio Gomes da Silva Efetivo 05.08.79 17.07.80 1 ano 37 12 15 10 15 7 4 4 52 19 19 14
0 Francisco Grezzana Francisco Maria Grezzana Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cincuneghi Hector Carlos Cincuneghi de los Santos Efetivo 26.07.80 24.09.80 2 meses 17 7 5 5 0 0 0 0 17 7 5 5
0 Francisco Grezzana Francisco Maria Grezzana Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Marco Eugênio (III) Antônio Marco Eugênio Gomes da Silva Efetivo 01.10.80 19.10.80 18 dias 6 2 0 4 0 0 0 0 6 2 0 4
0 Ortiz Miguel Angel Ortiz Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Vitor Berticelli Vitor Berticelli da Silva Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jaime Schmidt Jaime Schmidt Efetivo 14.01.81 07.10.81 9 meses 37 15 14 8 6 4 2 0 43 19 16 8
0 Eroíno Machado José Eroíno Machado Teixeira Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Júlio Arão (I) Júlio Arão Efetivo 14.10.81 29.11.81 1 mês e meio 13 4 3 6 0 0 0 0 13 4 3 6
11 Paulinho Oliveira (I) Paulo Oliveira Ferreira Efetivo 04.02.82 17.04.82 2 meses e meio 7 1 4 2 5 0 2 3 12 1 6 5
0 Lindoberto Zanrosso Lindoberto Zanrosso Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Walmir Louruz (I) Walmir Louruz Efetivo 28.04.82 04.08.82 4 meses 18 6 5 7 2 1 0 1 20 7 5 8
13 Júlio Arão (II) Júlio Arão Efetivo 08.08.82 15.09.82 1 mês 10 0 6 4 0 0 0 0 10 0 6 4
14 Ortiz (II) Miguel Angel Ortiz Efetivo 19.09.82 26.07.83 10 meses 20 8 6 6 4 1 1 2 24 9 7 8
0 Paulinho Oliveira Paulo Oliveira Pereira Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Francisco Grezzana Francisco Maria Grezzana Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Flávio Minuano Flávio Almeida da Fonseca Efetivo 07.08.83 04.09.83 1 mês 6 0 4 2 0 0 0 0 6 0 4 2
0 Vigílio Battisti Vigílio Paolo Batisti Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Francisco Grezzana Francisco Maria Grezzana Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Walmir Louruz (II) Walmir Louruz Efetivo 11.09.83 27.03.84 6 meses 9 3 3 3 13 9 1 2 22 12 4 5
0 Ademir dos Reis Ademir de Oliveira Reis Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Vacaria Olávio Odorico Viana Efetivo 12.04.84 24.06.84 2 meses 17 7 4 6 2 1 1 0 19 8 5 6
0 Ademir dos Reis Ademir de Oliveira Reis Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Euclides Ruaro Euclides Pedro Ruaro Efetivo 08.07.84 29.08.84 1 mês e meio 10 1 7 2 0 0 0 0 10 1 7 2
19 Ernesto Guedes (I) Ernesto Rosa Guedes Efetivo 02.09.84 13.09.84 15 dias 3 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1
0 Euclides Ruaro Euclides Pedro Ruaro Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Walmir Louruz (III) Walmir Louruz Efetivo 19.09.84 08.11.84 2 meses 13 3 6 6 0 0 0 0 13 3 6 6
21 João Alberto Buzzeto João Alberto Buzzeto Efetivo 23.02.85 07.05.85 2 meses e meio 12 3 6 3 2 1 1 0 14 4 7 3
22 Chiquinho (II) Francisco da Silva Neto Efetivo 17.05.85 25.05.86 1 ano 57 18 24 15 6 2 1 3 63 20 25 18
0 João Alberto Buzzeto João Alberto Buzzeto Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Poletto Paulo Sérgio Poletto Efetivo 25.01.87 19.07.87 6 meses 42 14 19 9 4 3 0 1 46 17 19 10
0 Betão Gilberto Costa da Silva Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 João Alberto Buzzeto João Alberto Buzzeto Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ivo Wortmann Ivo Ardasi Wortmann Efetivo 05.09.87 28.11.87 2 meses 10 4 3 3 3 2 0 1 13 6 3 4
25 Homero Cavalheiro Homero Gomes Cavalheiro Efetivo 09.02.88 26.06.88 5 meses 25 7 11 7 3 2 1 0 28 9 12 7
0 Paulinho Oliveira Paulo Oliveira Ferreira Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Carlos Froner (II) Carlos Benvenuto Froner Efetivo 28.09.88 19.10.88 1 mês 4 0 3 1 3 2 0 1 7 2 3 2
27 Chiquinho (III) Francisco da Silva Neto Efetivo 22.10.88 28.10.89 1 ano 57 24 14 19 5 3 2 0 62 27 16 19
0 João Alberto Buzzeto João Alberto Buzzeto Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Orlando Bianchini (I) Orlando Bianchini Efetivo 31.01.90 29.07.90 6 meses 33 14 15 4 3 2 1 0 36 16 16 4
0 Ronaldo Oliveira Ronaldo Gomes de Oliveira Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Oscar Amaro Oscar Amaro da Silva Efetivo 29.08.90 30.09.90 1 mês 0 0 0 0 7 4 2 1 7 4 2 1
30 Orlando Bianchini (II) Orlando Bianchini Efetivo 07.10.90 03.07.91 9 meses 24 7 8 9 9 5 2 2 33 12 10 11
0 Jasmir Evangelista Jasmir Evangelista dos Anjos Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Ademar Scarpeline Ademar Domingos Scarpeline Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Alceu Fassbinder Alceu Fassbinder Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Tite (I) Adenor Leonardo Bacchi Efetivo 04.08.91 22.09.91 2 meses 10 2 4 4 1 1 0 0 11 3 4 4
32 Ademar Scarpeline Ademar Domingos Scarpeline Efetivo 27.09.91 30.10.91 1 mês 9 2 4 3 0 0 0 0 9 2 4 3
33 Luis Freire (I) Luis Arnoldo Ellwanger Freire Efetivo 16.03.92 19.09.92 6 meses 18 6 8 4 9 4 3 2 27 10 11 6
34 Ernesto Guedes (II) Ernesto Rosa Guedes Efetivo 22.09.92 06.12.92 2 meses e meio 15 7 5 3 0 0 0 0 15 7 5 3
35 Chiquinho (IV) Francisco da Silva Neto Efetivo 17.12.92 17.12.92 1 semana 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
36 Zequinha José Carlos de Oliveira Efetivo 12.02.93 10.06.93 4 meses 27 12 13 5 4 3 1 0 31 15 14 5
37 Vicente Arenari Vicente Arenari Filho Efetivo 19.02.94 07.08.94 6 meses 23 10 6 7 6 1 4 1 29 11 10 8
38 Júlio Espinoza Júlio César Castro Espinoza Efetivo 21.08.94 18.11.94 3 meses 15 5 6 4 1 1 0 0 16 6 6 4
0 Luis Freire Luis Arnoldo Ellwanger Freire Interino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Luis Freire (II) Luis Arnoldo Ellwanger Freire Efetivo 26.11.94 25.05.95 6 meses 24 9 7 8 3 3 0 0 27 12 7 8
40 Juarez Villela Juarez Lorena Villela Efetivo 28.05.95 24.06.95 1 mês 6 1 3 2 0 0 0 0 6 1 3 2
41 Alberto Monteiro Alberto de Oliveira Monteiro Efetivo 26.08.95 06.12.95