![]() |
CRUZEIRO | 5 | 0 | CAXIAS | ![]() |
| Competição: Copa do Brasil 1999 | |||||
| Data: 10 de Março de 1999 | Local: Estádio Mineirão(Belo Horizonte) | ||||
| Dia: Quarta Feira | Horário: 20:30 hrs | ||||
| Árbitro: Jorge Rabelo(RJ) | Auxiliares: Manuel Couto Pires(RJ) e José Maciel Linhares(ES) | ||||
| Público: 4.789 pagantes | Renda: R$ 39.677,00 | ||||
| Gols: Marcelo Ramos 14/1T, Valdo 29/1T e 28/2T, Paulo Isidoro 6/2T, João Carlos 42/2T[CR] | |||||
| Observações: | |||||
| A | Rodrigo Posso | Gilmar | ![]() |
| A | Gustavo | Cláudio | Elói |
| A | João Carlos | Ademir | ![]() |
![]() |
Márcio | Paulo Turra | A |
| A | André Luis | Luciano | ![]() |
| A | Marcos Paulo | Guará | A |
| A | Ricardinho | Titi | A |
![]() |
Djair | Paulo César | ![]() |
| A | Valdo | Grizzo | ![]() |
| A | Alex Alves | Washington | ![]() |
| A | Marcelo Ramos | Renatinho | A |
| A | Técnico: Marco Aurélio | Técnico: Adenor Bachi | A |
| SUBSTITUIÇÕES | |||
![]() |
André Luis > Tércio | Titi > Júnior | A |
| A | Djair > Donizete Oliveira | Paulo César > Otacílio | A |
| Elói | Alex Alves > Ricardinho | Renatinho > Régis | A |