FATOS CURIOSOS

 

>>> O Caxias foi o primeiro clube do interior do Rio Grande do Sul a disputar o Campeonato Brasileiro em 1976, bem como o primeiro clube do interior gaúcho a disputar a Copa do Brasil, em 1991.

A

>>> Que o Centenário foi erguido em um prazo recorde de seis meses pois o então presidente da CBD(hoje CBF), sr. Heleno Nunes prometeu uma vaga no Nacional de 1976 para o clube do interior do Rio Grande do Sul melhor colocado no Gauchão que tivesse estádio com capacidade de 25 mil pessoas. Poucos acreditavam mas o gigante CENTENÁRIO foi o passaporte para a SER CAXIAS disputar o nacional daquele ano.

A

>>> Que Grêmio e Caxias decidiram o campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho de 1987 na Federação Gaúcha de Futebol na moedinha pois acabaram empatados em todos os critérios, no sorteio deu Caxias.

A

>>> Que o Caxias disputou o Módulo Amarelo da Copa João Havelange em 2000 devido ao seu rankeamento nacional, sendo um dos primeiros clubes no ranking da CBF das equipes que disputavam a Série C do Campeonato Brasileiro.

A

>>> Que a maior goleada aplicada em partida oficial pelo Caxias foi 14x0 no Mundo Novo no Centenário pela Copa Governador de 1976.

A

>>> Que a maior goleada sofrida em partida oficial pelo Caxias foi 7x0 do Grêmio(POA) no Olímpico pela Campeonato Gaúcho de 2004.

 

>>> Em 14 anos, mais precisamente de 1977 à 1991 a SER CAXIAS só perdeu uma única vez no Centenário um clássico Caju.

 

 

RANKING DA DIVISÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CAMPEONATO UNIFICADO

 

CLASSIFICAÇÃO 1961-2008

1º GRÊMIO FBPA (PORTO ALEGRE)                       2036 pts

2º SC INTERNACIONAL (PORTO ALEGRE)                  2033 pts

3º SER CAXIAS DO SUL (CAXIAS DO SUL)                1224 pts

4º EC JUVENTUDE (CAXIAS DO SUL)                     1209 pts

5º CLUBE ESPORTIVO (BENTO GONÇALVES)                1010 pts

6º GE BRASIL (PELOTAS)                               932 pts

7º EC PELOTAS (PELOTAS)                              916 pts

8º EC NOVO HAMBURGO (NOVO HAMBURGO)                  903 pts

9º FC SANTA CRUZ (SANTA CRUZ DO SUL)                 798 pts

10º EC INTERNACIONAL (SANTA MARIA)                   700 pts

11º EC PASSO FUNDO (PASSO FUNDO)                     518 pts

12º CE AIMORÉ (SÃO LEOPOLDO)                         477 pts

13º GE GLÓRIA (VACARIA)                              470 pts

14º SC SÃO PAULO (RIO GRANDE)                        460 pts

15º EC SÃO LUIZ (IJUÍ)                               429 pts

16º YPIRANGA FC (ERECHIM)                            401 pts

17º VERANOPÓLIS EC (VERANOPÓLIS)                     395 pts

18º EC SÃO JOSÉ (PORTO ALEGRE)                       384 pts

19º EC GUARANI (VENÂNCIO AIRES)                      371 pts

20º SC GAÚCHO (PASSO FUNDO)                          360 pts

21º GUARANY FC (BAGÉ)                                357 pts

22º EC CRUZEIRO (PORTO ALEGRE)                       311 pts

23º CLUBE XV DE NOVEMBRO (CAMPO BOM)                 311 pts

24º SE SÃO BORJA (SÃO BORJA)                         294 pts

25º GA FARROUPILHA (PELOTAS)                         284 pts

26º GE BAGÉ (BAGÉ)                                   259 pts

27º SER SANTO ÂNGELO (SANTO ÂNGELO)                  248 pts

28º CLUBE LAJEADENSE (LAJEADO)                       225 pts

29º SERC BRASIL (FARROUPILHA)                        172 pts

30º SER SÃO GABRIEL (SÃO GABRIEL)                    169 pts

31º GRÊMIO F SANTANENSE (SANTA DO LIVRAMENTO)        158 pts

32º SC ULBRA (CANOAS)                                150 pts

33º SC RIO GRANDE (RIO GRANDE)                       142 pts

34º SC GUARANY (CRUZ ALTA)                           128 pts

35º GE SÃO JOSÉ (CACHOEIRA DO SUL)                   122 pts

36º CLUBE ATLÉTICO (CARAZINHO)                        98 pts

37º FC RIOGRANDENSE (RIO GRANDE)                      86 pts

38º ESTRELA FC (ESTRELA)                              76 pts

39º GA GUARANY (GARIBALDI)                            66 pts

40º EC AVENIDA (SANTA CRUZ DO SUL)                    57 pts

41º DINAMO FC (SANTA ROSA)                            51 pts

42º RIOGRANDENSE FC (SANTA MARIA)                     50 pts

43º CACHOEIRA FC (CACHOEIRA DO SUL)                   41 pts

44º EC PALMEIRENSE (PALMEIRA DAS MISSÕES)             41 pts

45º SC INTERNACIONAL (SÃO BORJA)                      36 pts

46º TABAJARA GUAÍBA FC (GETÚLIO VARGAS)               33 pts

47º CER ATLÂNTICO (ERECHIM)                           27 pts

48º GE SAPUCAIENSE (SAPUCAIA DO SUL)                  25 pts

49º TAMOIO FC (SANTO ÂNGELO)                          14 pts

50º ARMOUR FC (SANTANA DO LIVRAMENTO)                 13 pts

51º SÁ VIANA FC (URUGUAIANA)                           9 pts

52º EC ENCANTADO (ENCANTADO)                           8 pts

53º EC FERROCARRIL (URUGUAIANA)                        4 pts

 

CRITÉRIOS:

*Todos os pontos obtidos na disputa do campeonato gaúcho da primeira divisão de 1961 até 2008.

*De 1961 à 1994 (2 pts por vitória)

*De 1994 à 2008 (3 pts por vitória)

*O Caxias conta com os pontos da época do GE Flamengo, seu antecessor;

*O Lajeadense conta com os pontos da época do Lajeado, seu antecessor;

*O Novo Hamburgo conta com os pontos da época do Floriano, sua antiga nomenclatura;

*O Passo Fundo conta com os pontos da época do XIV de Julho, seu antecessor;

Obs: Competições de Torneio de Descenso inclusas no campeonato, também foram computadas

Obs: Não foram atríbuidos a nenhum clube os pontos da ACF, união de GE FlAMENGO e EC JUVENTUDE nos anos de 1972, 1973, 1974 e 1975.

 

RANKING DA DIVISÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL

CAMPEONATO GERAL

 

CLASSIFICAÇÃO 1919-2007

1º SC INTERNACIONAL (PORTO ALEGRE)                  2124 pts

2º GRÊMIO FBPA (PORTO ALEGRE)                       2014 pts

3º SER CAXIAS DO SUL (CAXIAS DO SUL)                1224 pts

4º EC JUVENTUDE (CAXIAS DO SUL)                     1209 pts

5º CLUBE ESPORTIVO (BENTO GONÇALVES)                1010 pts

6º GE BRASIL (PELOTAS)                               966 pts

7º EC PELOTAS (PELOTAS)                              945 pts

8º EC NOVO HAMBURGO (NOVO HAMBURGO)                  937 pts

9º FC SANTA CRUZ (SANTA CRUZ DO SUL)                 801 pts

10º EC INTERNACIONAL (SANTA MARIA)                   700 pts

11º EC PASSO FUNDO (PASSO FUNDO)                     518 pts

12º CE AIMORÉ (SÃO LEOPOLDO)                         477 pts

13º GE GLÓRIA (VACARIA)                              470 pts

14º SC SÃO PAULO (RIO GRANDE)                        460 pts

15º EC SÃO LUIZ (IJUÍ)                               429 pts

16º YPIRANGA FC (ERECHIM)                            401 pts

17º GUARANY FC (BAGÉ)                                381 pts

18º VERANOPÓLIS EC (VERANOPÓLIS)                     395 pts

19º EC GUARANI (VENÂNCIO AIRES)                      371 pts

20º SC GAÚCHO (PASSO FUNDO)                          364 pts

21º EC SÃO JOSÉ (PORTO ALEGRE)                       384 pts

22º EC CRUZEIRO (PORTO ALEGRE)                       315 pts

23º CLUBE XV DE NOVEMBRO (CAMPO BOM)                 311 pts

24º GA FARROUPILHA (PELOTAS)                         298 pts

25º SE SÃO BORJA (SÃO BORJA)                         294 pts

26º GE BAGÉ (BAGÉ)                                   284 pts

27º SER SANTO ÂNGELO (SANTO ÂNGELO)                  248 pts

28º CLUBE LAJEADENSE (LAJEADO)                       225 pts

29º GRÊMIO F SANTANENSE (SANTA DO LIVRAMENTO)        178 pts

30º SERC BRASIL (FARROUPILHA)                        172 pts

31º SER SÃO GABRIEL (SÃO GABRIEL)                    169 pts

32º SC RIO GRANDE (RIO GRANDE)                       151 pts

33º SC GUARANY (CRUZ ALTA)                           132 pts

34º SC ULBRA (CANOAS)                                150 pts

35º GE SÃO JOSÉ (CACHOEIRA DO SUL)                   122 pts

36º FC RIOGRANDENSE (RIO GRANDE)                     119 pts

37º CLUBE ATLÉTICO (CARAZINHO)                        98 pts

38º ESTRELA FC (ESTRELA)                              76 pts

39º GA GUARANY (GARIBALDI)                            66 pts

40º RIOGRANDENSE FC (SANTA MARIA)                     58 pts

41º EC AVENIDA (SANTA CRUZ DO SUL)                    57 pts

42º DINAMO FC (SANTA ROSA)                            51 pts

43º CACHOEIRA FC (CACHOEIRA DO SUL)                   47 pts

44º EC PALMEIRENSE (PALMEIRA DAS MISSÕES)             41 pts

45º SC INTERNACIONAL (SÃO BORJA)                      36 pts

46º TABAJARA GUAÍBA FC (GETÚLIO VARGAS)               33 pts

47º CER ATLÂNTICO (ERECHIM)                           27 pts

48º GE SAPUCAIENSE (SAPUCAIA DO SUL)                  25 pts

49º EC CRUZEIRO (SÃO GABRIEL)                         20 pts

50º TAMOIO FC (SANTO ÂNGELO)                          14 pts

51º ARMOUR FC (SANTANA DO LIVRAMENTO)                 13 pts

52º EC XIV DE JULHO (SANTANA DO LIVRAMENTO)           13 pts

53º EC FERROCARRIL (URUGUAIANA)                       11 pts

54º SÁ VIANA FC (URUGUAIANA)                           9 pts

55º EC ENCANTADO (ENCANTADO)                           8 pts

56º GUARANI FC (ALEGRETE)                              7 pts

57º GE RENNER (PORTO ALEGRE)                           7 pts

58º EC URUGUAIANA (URUGUAIANA)                         7 pts

59º SE ESPERANÇA (NOVO HAMBURGO)                       6 pts

60º SC AMERICANO (PORTO ALEGRE)                        4 pts

61º FLUMINENSE FC (SANTANA DO LIVRAMENTO)              4 pts

62º G RIOGRANDENSE FC (CRUZ ALTA)                      3 pts

63º EC NACIONAL (CRUZ ALTA)                            3 pts

64º GE VERONESE (CANOAS)                               2 pts

65º GUARANI (ROSÁRIO DO SUL)                           1 pts

66º CA BANCÁRIO (PELOTAS)                              1 pts

67º INDEPENDENTE (SANTANA DO LIVRAMENTO)               0 pts

68º GE NACIONAL (SÃO LEOPOLDO)                         0 pts

69º EC XIV DE JULHO (ITAQUI)                           0 pts

70º UNIVERSAL FC (URUGUAIANA)                          0 pts

71º BOTAFOGO FC (SÃO GABRIEL)                          0 pts

72º EC FERROVIÁRIO (URUGUAIANA)                        0 pts

73º RIOGRANDENSE FC (PASSO FUNDO)                      0 pts

74º GE GABRIELENSE (SÃO GABRIEL)                       0 pts

 

CRITÉRIOS:

*Todos os pontos obtidos na disputa do campeonato gaúcho da primeira divisão de 1919 até 2008.

*De 1919 até 1960 os pontos computados dizem respeito a Fase Final, os retrospectos das disputas zonais não estão computados. 

*De 1919 à 1994 (2 pts por vitória)

*De 1994 à 2008 (3 pts por vitória)

*O Caxias conta com os pontos da época do GE Flamengo;

*O Lajeadense conta com os pontos da época do Lajeado, seu antecessor;

*O Novo Hamburgo conta com os pontos da época do Floriano, sua antiga nomenclatura;

*O Passo Fundo conta com os pontos da época do XIV de Julho, seu antecessor;

Obs: Competições de Torneio de Descenso inclusas no campeonato, também foram computadas

Obs: Não foram atríbuidos a nenhum clube os pontos da ACF, união de GE FlAMENGO e EC JUVENTUDE nos anos de 1972, 1973, 1974 e 1975.

 

RANKING DA CBF

1971-2008

 

CLASSIFICAÇÃO

1º GRÊMIO FBPA (PORTO ALEGRE)                       2039 pts

2º SC CORINTHIANS (SÃO PAULO)                       1998 pts

3º CR VASCO DA GAMA (RIO DE JANEIRO)                1981 pts

4º CR FLAMENGO (RIO DE JANEIRO)                     1974 pts

5º SÃO PAULO FC (SÃO PAULO)                         1939 pts

6º C ATLÉTICO MINEIRO (BELO HORIZONTE)              1922 pts

7º SE PALMEIRAS (SÃO PAULO)                         1900 pts

8º SC INTERNACIONAL (PORTO ALEGRE)                  1863 pts

9º CRUZEIRO EC (BELO HORIZONTE)                     1834 pts

10º SANTOS FC (SANTOS)                              1695 pts

11º FLUMINENSE FC (RIO DE JANEIRO)                  1608 pts

12º BOTAFOGO FR (RIO DE JANEIRO)                    1567 pts

13º GUARANI FC (CAMPINAS)                           1429 pts

14º GOIÁS EC (GOIÂNIA)                              1423 pts

15º SPORT CLUBE (RECIFE)                            1422 pts

16º CORITIBA FC (CURITIBA)                          1419 pts

17º AA PORTUGUESA (SÃO PAULO)                       1329 pts

18º EC BAHIA (SALVADOR)                             1287 pts

19º C ATLÉTICO PARANAENSE (CURITIBA)                1270 pts

20º EC VITÓRIA (SALVADOR)                           1238 pts

21º SANTA CRUZ FC (RECIFE)                          1134 pts

22º C NAÚTICO CAPIBARIBE (RECIFE)                   1132 pts

23º PARANÁ CLUBE (CURITIBA)                         1011 pts

24º AA PONTE PRETA (CAMPINAS)                        983 pts

25º CEARÁ SPORTING (FORTALEZA)                       965 pts

26º CLUBE DO REMO (BELÉM)                            850 pts

27º EC JUVENTUDE (CAXIAS DO SUL)                     839 pts

28º FORTALEZA EC (FORTALEZA)                         685 pts

29º CRICIÚMA EC (CRICIÚMA)                           685 pts

30º AMÉRICA FC (NATAL)                               677 pts

31º PAYSSANDU SC (BELÉM)                             642 pts

32º LONDRINA EC (LONDRINA)                           629 pts

33º JOINVILLE EC (JOINVILE)                          583 pts

34º CR BRASIL (MACÉIO)                               569 pts

35º AMÉRICA FC (BELO HORIZONTE)                      556 pts

36º BOTAFOGO FC (RIBEIRÃO PRETO)                     554 pts

37º OPERÁRIO FC (CAMPO GRANDE)                       532 pts

38º FIGUEIRENSE FC (FLORIANOPÓLIS)                   525 pts

39º A DESPORTIVA FERROVIÁRIA (VITÓRIA)               508 pts

40º CA BRAGANTINO (BRAGANÇA PAULISTA)                501 pts

41º AMERICANO FC (CAMPOS)                            479 pts

42º AMÉRICA FC (RIO DE JANEIRO)                      477 pts

43º AVAÍ FC (FLORIANOPÓLIS)                          436 pts

44º VILA NOVA FC (GOIÂNIA)                           432 pts

45º AD SÃO CAETANO (SÃO CAETANO)                     429 pts

46º SE GAMA (BRASÍLIA)                               403 pts

47º CS ALAGOANO (MACÉIO)                             389 pts

48º AA ANAPOLINA (ANAPÓLIS)                          386 pts

49º SER CAXIAS (CAXIAS DO SUL)                       361 pts

50º TUNA LUSO BRASILEIRA (BELÉM)                     357 pts

51º ABC FC (NATAL)                                   346 pts

52º BANGU AC (RIO DE JANEIRO)                        339 pts

53º AA JUVENTUS (SÃO PAULO)                          334 pts

54º EC SANTO ANDRÉ (SANTO ANDRÉ)                     328 pts

55º ATLÉTICO CG (GOIÂNIA)                            326 pts

56º EC XV DE NOVEMBRO (PIRACICABA)                   314 pts

57º NACIONAL FC (MANAUS)                             310 pts

58º CENTRAL SC (CARUARU)                             308 pts

59º MOTO CLUBE (SÃO LUIS)                            302 pts

60º TREZE FC (CAMPINA GRANDE)                        270 pts

61º UNIÃO SÃO JOÃO FC (ARARAS)                       267 pts

62º BOTAFOGO FC (JOÃO PESSOA)                        265 pts

63º SAMPAIO CORRÊA FC (SÃO LUIS)                     258 pts

64º PAULISTA FC (JUNDIAÍ)                            254 pts

65º MARÍLIA AC (MARÍLIA)                             247 pts

66º AA INTERNACIONAL (LIMEIRA)                       247 pts

67º GE BRASILIENSE (BRASÍLIA)                        241 pts

68º UBERLÂNDIA EC (UBERLÂNDIA)                       231 pts

69º AE CATUENSE (ALAGOINHAS)                         206 pts

70º CS SERGIPE (ARACAJU)                             202 pts

71º SÃO RAIMUNDO EC (MANAUS)                         198 pts

72º MOGI MIRIM EC (MOGI MIRIM)                       189 pts

73º A RIO NEGRO C (MANAUS)                           183 pts

74º VOLTA REDONDA FC (VOLTA REDONDA)                 176 pts

75º IPATINGA FC (IPATINGA)                           168 pts

76º MIXTO EC (CUIABÁ)                                168 pts

77º MARANHÃO AC (SÃO LUIS)                           166 pts

78º AD CONFIANÇA (ARACAJU)                           165 pts

79º FA ITUANO (ITU)                                  164 pts

80º EC SÃO JOSÉ (SÃO JOSÉ DOS CAMPOS)                164 pts

81º UBERABA SC (UBERABA)                             159 pts

82º FERROVIÁRIO AC (FORTALEZA)                       158 pts

83º GE MARINGÁ (MARINGÁ)                             154 pts

84º GE BRASIL (PELOTAS)                              146 pts

85º CAMPINENSE C (CAMPINA GRANDE)                    141 pts

86º RIVER AC (TERESINA)                              138 pts

87º AMÉRICA FC (SÃO JOSÉ DO RIO PRETO)               138 pts

88º AE TIRADENTES (FORTALEZA)                        132 pts

89º GOYTACAZ FC (CAMPOS)                             130 pts

90º RIO BRANCO FC (RIO BRANCO)                       124 pts

91º EC COMERCIAL (CAMPO GRANDE)                      115 pts

92º COMERCIAL FC (RIBEIRÃO PRETO)                    112 pts

93º ITUMBIARA EC (ITUMBIARA)                         111 pts

94º OPERÁRIO FERROVIÁRIO EC (PONTA GROSSA)           106 pts

95º RIO BRANCO AC (VITÓRIA)                          100 pts

96º A FERROVIÁRIA E (ARARAQUARA)                      99 pts

97º GUARANY SC (SOBRAL)                               97 pts

98º CAMPO GRANDE AC (RIO DE JANEIRO)                  97 pts

99º EC NOVO HAMBURGO (NOVO HAMBURGO)                  95 pts

100º AO ITABAIANA (ITABAIANA)                         95 pts

 

*CRITÉRIOS

Contabilizados todos os Campeonatos Brasileiros de 1971 até 2008 em todas suas séries

*Contabilizados todas as Copas do Brasil de 1989 até 2008

 

PONTUAÇÃO

 

BRASILEIRO SÉRIE A

1º Lugar - 60 pts

2º Lugar - 59 pts

3º Lugar - 58 pts

4º Lugar - 57 pts

5º Lugar - 56 pts

6º Lugar - 55 pts

7º Lugar - 54 pts

8º Lugar - 53 pts

9º Lugar - 52 pts

10º Lugar - 51 pts

11º Lugar - 50 pts

12º Lugar - 49 pts

13º Lugar - 48 pts

14º Lugar - 47 pts

15º Lugar - 46 pts

16º Lugar - 45 pts

17º Lugar - 44 pts

18º Lugar - 43 pts

19º Lugar - 42 pts

20º Lugar - 41 pts

Demais - 4 pts

 

BRASILEIRO SÉRIE B

1º Lugar - 40 pts

2º Lugar - 39 pts

3º Lugar - 38 pts

4º Lugar - 37 pts

5º Lugar - 36 pts

6º Lugar - 35 pts

7º Lugar - 34 pts

8º Lugar - 33 pts

9º Lugar - 32 pts

10º Lugar - 31 pts

11º Lugar - 30 pts

12º Lugar - 29 pts

13º Lugar - 28 pts

14º Lugar - 27 pts

15º Lugar - 26 pts

16º Lugar - 25 pts

17º Lugar - 24 pts

18º Lugar - 23 pts

19º Lugar - 22 pts

20º Lugar - 21 pts

Demais - 2 pts

 

BRASILEIRO SÉRIE C

1º Lugar - 20 pts

2º Lugar - 19 pts

3º Lugar - 18 pts

4º Lugar - 17 pts

5º Lugar - 16 pts

6º Lugar - 15 pts

7º Lugar - 14 pts

8º Lugar - 13 pts

9º Lugar - 12 pts

10º Lugar - 11 pts

11º Lugar - 10 pts

12º Lugar - 9 pts

13º Lugar - 8 pts

14º Lugar - 7 pts

15º Lugar - 6 pts

16º Lugar - 5 pts

17º Lugar - 4 pts

18º Lugar - 3 pts

19º Lugar - 2 pts

20º Lugar - 1 pt

Demais - 1 pt

 

COPA DO BRASIL

Campeão - 30 pts

Vice Campeão - 20 pts

Semifinalista - 10 pts

Quartas de Final - 5 pts

Oitavas de Final - 3 pts

16 de Final - 2 pts

32 de Final - 1 pt

 

RANKING DA COPA DO BRASIL

PONTOS CORRIDOS

1989-2008

 

 

POS CLUBE                   PT  JG VT EM DE  GF  GS  SG  PTS
001 Flamengo (RJ)...........14 116 68 30 18 229 125 +104 234
002 Grêmio (RS).............17 124 62 40 22 209 120 +089 228
003 Vasco (RJ)..............19 113 58 31 23 214 128 +086 205
004 Corinthians (SP)........16 103 57 21 25 190 102 +088 186
005 Cruzeiro (MG)...........15 101 50 31 20 201 100 +101 181
006 Atlético (MG)...........19 108 53 22 32 216 134 +083 181
007 Fluminense (RJ).........14  92 47 27 18 157 106 +061 168
008 Palmeiras (SP)..........14  87 46 24 17 187 095 +092 162
009 Internacional (RS)......17  87 42 23 22 147 081 +066 149
010 Botafogo (RJ)...........15  84 39 25 20 143 099 +044 142
011 Vitória (BA)............17  83 38 17 27 131 099 +031 131
012 Sport (PE)..............15  79 37 21 21 128 074 +054 130
013 Goiás (GO)..............15  79 35 24 20 138 096 +042 129
014 São Paulo(SP)...........11  70 38 17 15 151 076 +075 126
015 Bahia (BA)..............17  81 31 29 22 116 097 +019 121
016 Remo (PA)...............18  73 28 23 22 105 103 +002 107
017 Naútico (PE)............13  58 28 12 18 097 070 +027 096
018 Criciúma (SC)...........10  55 27 11 17 089 059 +030 092
019 Coritiba (PR)...........14  63 23 22 20 084 067 +017 088
020 Ceará (CE)..............13  59 21 18 20 061 069 -008 081
021 Atlético (PR)...........12  55 20 18 17 091 073 +018 078
022 Santos (SP).............07  41 21 14 06 083 050 +033 077
023 Santa Cruz (PE).........15  51 20 14 21 072 071 +001 074
024 Fortaleza (CE)..........13  49 19 12 17 069 062 +007 069
025 Paraná (PR).............11  45 18 13 14 047 046 +001 067
026 Portuguesa (SP).........08  42 17 13 12 077 053 +024 064
027 Brasiliense (DF)........06  36 17 13 07 058 041 +017 064
028 Juventude (RS)..........11  44 17 11 16 066 048 +018 062
029 Guarani (SP)............11  44 13 20 11 049 046 +003 059
030 Figueirense (SC)........09  41 16 07 18 060 061 -001 055
031 Paysandu (PA)...........12  35 13 08 14 035 048 -013 047
032 América (RN)............13  39 13 06 20 040 069 -029 045
033 Vila Nova (GO)..........12  40 11 09 20 049 069 -020 042
034 Rio Branco (AC).........12  33 11 07 15 030 054 -024 040
035 América (MG)............12  32 11 04 17 040 048 -008 037
036 Ipatinga (MG)...........04  22 09 06 06 034 025 +009 033
037 Ponte Preta (SP)........05  24 10 02 12 042 033 +009 032
038 São Raimundo (AM).......08  22 09 03 10 032 039 -007 030
039 Gama (DF)...............11  33 07 09 17 041 061 -020 030
040 ABC (RN)................10  27 07 10 10 033 045 -012 031
041 Londrina (PR)...........06  17 08 04 05 023 021 +002 028
042 CSA (AL)................11  28 08 04 16 031 056 -025 028
043 São Caetano (SP)........04  17 08 03 05 027 023 +004 027
044 Treze (PB)..............08  25 08 03 14 031 038 -007 027
045 XV Campo Bom (RS).......02  14 07 03 04 024 019 +005 024
   046 Nacional (AM)...........12  30 06 09 15 039 063 -024 024(*)
047 Sergipe (SE)............13  27 05 09 13 030 058 -028 024
048 Vitória (ES)............03  14 06 03 05 025 017 +008 021
049 Flamengo(PI)............07  21 06 02 13 018 046 -028 020
050 Paulista(SP)............01  12 05 04 03 014 010 +004 019
051 Avaí (SC)...............05  16 04 07 05 013 022 -009 019
052 Atlético (GO)...........03  14 05 03 07 018 019 -001 018
053 Americano (RJ)..........07  17 05 03 09 030 039 -009 018
054 CAXIAS (RS).............06  17 05 03 09 020 037 -017 018
055 Sampaio Corrêa (MA).....13  26 04 06 16 023 052 -029 018
056 Volta Redonda (RJ)......03  13 04 05 04 010 010 +000 017
057 Linhares (ES)...........05  17 02 10 05 010 018 -008 016
058 Confiança (SE)..........07  18 04 04 10 014 025 -011 016
059 Santo André (SP)........02  11 04 03 04 020 014 +006 015
060 CENE (MS)...............06  13 04 02 07 012 024 -012 014
061 Ypiranga (AP)...........06  13 04 02 07 011 024 -013 014
062 Mixto (MT)..............04  08 04 01 06 008 018 -010 013
063 River (PI)..............08  17 03 04 10 016 033 -017 013
064 Villa Nova (MG).........04  10 03 03 04 017 022 -005 012
065 Independência (AC)......03  09 03 03 03 010 015 -005 012
066 Maranhão(MA)............06  14 02 06 06 008 025 -017 012
067 Palmas (TO).............05  15 03 02 10 016 034 -016 011
068 Moto Clube (MA).........08  16 03 02 11 018 034 -016 011
069 Ji-Paraná(RO)...........08  16 03 02 11 015 050 -035 011
070 Corinthians (AL)........03  11 03 02 05 012 018 -006 010
071 Comercial(MS)...........06  15 04 04 07 011 020 -009 010
072 Taguatinga (DF).........04  10 03 01 06 006 015 -009 010
073 Ituano (SP).............02  09 02 04 02 008 008 +000 010
074 Juventude(MT)...........03  08 03 00 05 011 016 -005 009
075 Campinense (PB).........04  08 02 03 03 006 011 -005 009
076 CRB (AL)................08  16 02 03 11 013 033 -020 009
077 América (RJ)............03  07 02 02 03 008 009 -001 008
078 São José (AP)...........03  08 02 02 04 008 012 -004 008
079 URT (MG)................03  07 02 02 03 008 012 -004 008
080 ASA (AL)................04  10 02 01 06 009 018 -009 008
081 Kaburé (TO).............03  10 02 02 06 005 023 -018 008
   082 Baraúnas (RN)...........03  12 06 02 04 016 024 -008 008(*)
083 Ulbra (RO)..............02  06 02 02 02 008 008 +000 008
084 Tuna Luso(PA)...........04  07 02 02 03 011 011 +000 008
085 Cianorte (PR)...........01  04 02 01 01 007 007 +000 007
086 Noroeste (SP)...........02  05 02 01 02 008 009 -001 007
087 Juventus (AC)...........02  05 02 01 02 005 007 -002 007
088 São Gabriel(RS).........01  04 02 01 01 005 007 -002 007
089 Tiradentes (DF).........01  04 02 01 01 002 005 -003 007
090 Botafogo(SP)............03  06 02 01 03 006 017 -011 007
091 Democrata GV(MG)........04  06 02 01 03 009 011 -002 007
092 Rio Negro(AM)...........06  13 01 04 08 007 020 -013 007
093 Botafogo (PB)...........09  14 01 04 09 013 041 -028 007
094 Juventus (SP)...........01  04 02 00 02 008 008 +000 006
095 Mineiros (GO)...........01  04 02 00 02 009 011 -002 006
096 Potiguar (RN)...........02  04 02 00 02 004 009 -005 006
097 Caldense (MG)...........02  06 02 00 04 006 013 -007 006
098 Operário (MS)...........09  19 01 03 15 011 049 -038 006
099 Ceilândia (DF)..........01  04 01 02 01 004 005 -001 005
100 Goiânia (GO)............02  06 01 02 03 004 008 -004 005
101 Paranavaí(PR)...........02  06 01 02 03 008 014 -006 005
102 Fluminense(BA)..........02  06 01 02 03 003 009 -006 005
103 Icasa (CE)..............02  05 01 02 02 007 013 -006 005
104 Chapecoense (SC)........01  03 01 01 01 003 003 +000 004
105 Camaçari (BA)...........01  04 01 01 02 003 003 +000 004
106 Central (PE)............01  03 01 01 01 003 005 -002 004
107 CFA (AM)................01  04 01 01 02 007 009 -002 004
108 Bangu(RJ)...............03  04 01 01 02 004 006 -002 004
109 Blumenau (SC)...........01  04 01 01 02 004 007 -003 004
110 Bragantino(SP)..........02  05 01 01 03 008 011 -003 004
111 Tupi(MG)................01  04 01 01 02 005 009 -004 004
112 Coruripe (AL)...........03  06 01 02 03 009 014 -005 004
113 Ulbra (RS)..............03  05 01 01 03 006 011 -005 004
114 Iraty (PR)..............02  04 01 01 02 007 012 -005 004
115 Joinville(SC)...........03  05 01 01 03 007 013 -006 004
116 Ferroviário(CE).........04  09 01 01 07 007 014 -007 004
117 União Bandeirante (PR)..02  06 01 01 04 004 011 -007 004
118 Sinop (MT)..............02  06 01 01 04 006 014 -008 004
119 Corinthians(RN).........02  05 01 01 03 005 013 -008 004
120 Itabaiana (SE)..........05  08 01 01 06 006 019 -013 004
121 4 de Julho (PI).........04  08 01 01 06 008 020 -012 004
122 Baré (RR)...............04  08 00 04 04 007 012 -005 004
123 Prudentopólis(PR).......01  03 01 00 02 005 004 +001 003
124 Ferroviária (SP)........01  02 01 00 01 003 003 +000 003
125 Guarani VA(RS)..........01  02 01 00 01 002 002 +000 003
126 Tocantinopólis(TO)......01  02 01 00 01 002 002 +000 003
127 Barbarense(SP)..........01  02 01 00 01 001 001 +000 003
128 Esportivo (RS)..........01  04 01 00 03 005 006 -001 003
129 Vilavelhense (ES).......01  02 01 00 01 002 003 -001 003
130 Jaguaré (ES)............01  02 01 00 01 005 007 -002 003
131 Barras (PI).............02  03 01 00 02 001 008 -007 003
132 Catuense(BA)............01  02 01 00 01 005 007 -002 003
133 Araguaína (TO)..........02  03 01 00 02 003 005 -002 003
134 São Gonçalo(RN).........01  02 01 00 01 002 005 -003 003
135 Malutrom (PR)...........01  02 01 00 01 001 004 -003 003
136 Ananindeua (PA).........01  03 01 00 02 002 006 -004 003
137 Ariquemes (RO)..........01  04 01 00 03 002 006 -004 003
138 Auto Esporte (PB).......02  04 01 00 03 002 006 -004 003
139 Fast (AM)...............02  05 01 00 04 005 013 -008 003
